IR공고
제21기 결산공고
2023.03.29
| ㈜마이크로디지탈 제21기 결산공고 | |||
| 2022년 12월 31일 기준 | (단위: 원) | ||
| 과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 |
| 자산 | 부채 | ||
| I. 유동자산 | 16,961,862,571 | I. 유동부채 | 16,635,795,090 |
| 현금및현금성자산 | 1,208,208,971 | 매입채무 | 212,359,366 |
| 단기금융상품 | 10,773,015,755 | 단기차입금 | 770,000,000 |
| 매출채권 | 346,410,662 | 유동성장기차입금 | 2,160,000,000 |
| 기타유동금융자산 | 1,203,809,213 | 유동전환사채 | 6,872,596,717 |
| 기타유동자산 | 368,271,902 | 유동파생금융부채 | 4,176,086,461 |
| 재고자산 | 3,011,876,878 | 기타유동금융부채 | 2,216,643,013 |
| 파생금융자산 | 6,894,130 | 기타유동부채 | 156,129,833 |
| 당기법인세자산 | 43,375,060 | 손실부담계약충당부채 | 71,979,700 |
| II. 비유동자산 | 11,445,680,997 | II. 비유동부채 | 6,335,150,885 |
| 유형자산 | 9,122,146,231 | 장기차입금 | 3,400,000,000 |
| 무형자산 | 749,975,260 | 확정급여부채 | 1,436,311,113 |
| 사용권자산 | 1,022,851,582 | 기타비유동금융부채 | 1,498,839,772 |
| 기타비유동금융자산 | 550,707,924 | 부채총계 | 22,970,945,975 |
| 자본 | |||
| 자본금 | 7,737,775,500 | ||
| 자본잉여금 | 33,252,915,731 | ||
| 기타자본 | 2,139,780,746 | ||
| 이익잉여금(미처리결손금) | -37,693,874,384 | ||
| 자산총계 | 28,407,543,568 | 자본총계 | 5,436,597,593 |
| 위와같이 공고 함. | |||
| 2023년 03월 29일 | |||
| ㈜마이크로디지탈 대표이사 김경남 | |||
| 감사의견: 회사의 재무제표는 회사의 2022년 12월 31일과 2021년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로
종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 진일회계법인 대표이사 박근수 | |||
PREV
- 제21기 사업보고서 및 감사보고서
NEXT
- 제22기 사업보고서 및 감사보고서